
クリオ鴨居棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい都田西小学校
都田中学校
| 成約日 | バルコニー 向き | 所在階 | 最終売出 価格 | 専有 面積 | 売出 m²単価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | 49.3 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 40.8 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 51 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 44.8 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 48.7 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 43.8 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 59.6 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 41 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 47.7 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 50.9 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 53.9 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 47.7 万円/m² | 
こだわり