
クオス鴨居2レジデンシャルステージ棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい都田小学校(徒歩4分)
都田中学校(徒歩7分)
 
                                             
                                            | 成約日 | バルコニー 向き | 所在階 | 最終売出 価格 | 専有 面積 | 売出 m²単価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | 46.3 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 49.9 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 53.3 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 48.8 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 48.8 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 41.5 万円/m² | 
こだわり