ヴェレーナ港北ニュータウン棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい折本小学校(徒歩8分)
早渕中学校(徒歩23分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 71.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 57.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 63.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 54.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 69.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 68 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 70.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 64.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 62.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 69.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 62.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 69.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 62.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 60.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 62.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 72.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 69.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 63.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 63.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 62.2 万円/m² |
こだわり