シティテラス横浜仲町台弐番館棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい茅ケ崎小学校(徒歩6分)
茅ケ崎中学校(徒歩6分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 79.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 79.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 79.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 82.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 80.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 79.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 94.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 78.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 78.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 78.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 83.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 94.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 77.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 87.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 76.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 84.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 83.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 83 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 91.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 78.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 83.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 77 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 78.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 79.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 79.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 78.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 82.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 78.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 78.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 84 万円/m² |
こだわり