
ニューライフマンション大倉山棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい折本小学校(徒歩14分)
都田中学校(徒歩37分)
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            | 成約日 | バルコニー 向き | 所在階 | 最終売出 価格 | 専有 面積 | 売出 m²単価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | 24.4 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 27.3 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 17.6 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 32.1 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 24.7 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 33.8 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 35.6 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 32.5 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 20.8 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 22.4 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 20.3 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 22.9 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 35.6 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 17.9 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 32.5 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 24 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 17.9 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 28.9 万円/m² | 
こだわり