
アクトピア緑棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい都田小学校(徒歩2分)
都田中学校(徒歩8分)
 
                                             
                                            | 成約日 | バルコニー 向き | 所在階 | 最終売出 価格 | 専有 面積 | 売出 m²単価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | 37.9 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 24.5 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 30.3 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 40 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 32.1 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 38.1 万円/m² | 
こだわり