中銀ライフケア横浜・港北棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい勝田小学校
早渕中学校
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 11.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 12.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 16.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 10.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 15.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 17.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 17.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 13.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 19.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 12.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 13.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 21.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 16.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 23 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 13.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 11.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 14.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 16.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 23.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 15.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 12.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 17.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 23.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 14.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 19.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 14.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 20 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 11.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 15.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 14.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 13.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 12.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 6.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 9.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 15 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 11 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 12.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 12 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 21.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 12.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 6.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 18 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 6.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 11.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 14.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 13.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 10.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 23.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 20.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 14.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 16.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 17 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 16.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 10.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 11.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 13.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 12.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 8.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 16.2 万円/m² |
こだわり