ヴィスタシア港北の丘棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい都田西小学校(徒歩10分)
川和中学校(徒歩12分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 45.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 48.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 48.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 44 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 48.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 48.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 51.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 48.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 57.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 51.2 万円/m² |
こだわり