ダイアパレスつづきの丘棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい都田西小学校(徒歩1分)
都田中学校(徒歩14分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 39.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 53.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 56.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 56.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46.8 万円/m² |
こだわり