クリオ井土ヶ谷ファースト棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい南太田小学校(徒歩9分)
蒔田中学校(徒歩7分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 38.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 53.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 58.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 48.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.5 万円/m² |
コメント
『クリオ井土ヶ谷ファースト』は、京浜急行線「井土ヶ谷」駅徒歩6分、『南区井土ヶ谷下町』にあるマンション。京急線のほかに地下鉄も利用可能で、横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田」駅へは徒歩9分の距離。周辺は近隣商業地域で、ビルやマンションが建ち並ぶ一角にあります。公園・スーパーマーケット・ドラッグストアが近隣にあります。 建物は白色のタイルが爽やかな印象の地上6階建てで、共用設備としてエレベーターが設置されています。総戸数は40戸です。