上大岡ハイツA棟棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい藤の木小学校(徒歩4分)
藤の木中学校(徒歩7分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 36.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.3 万円/m² |
コメント
『上大岡ハイツA棟』は、京浜急行線・横浜市営地下鉄ブルーライン「上大岡」駅徒歩8分、『南区大岡4丁目』にあるマンション。周辺は第1種低層住居専用地域で、主に一戸建てを中心とした住宅が多く建ち並ぶ閑静な住宅地にあります。敷地の北側は公園に隣接し、南側には低層住宅地が広がっています。スーパーマーケット・公園・小学校・中学校が近隣にあります。 「上大岡ハイツ」は、A棟からC棟の3棟から成るマンション。A棟は鉄筋コンクリート造の地上8階建てで、棟の総戸数は104戸です。共用設備としてエレベーターが設置されています。