南永田団地1街区2号棟棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい永田台小学校(徒歩6分)
永田中学校(徒歩3分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 23.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 20.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 21 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 26 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 21 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 12.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 26.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 19 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 21.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 23.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 23.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 14 万円/m² |
こだわり