南永田団地1街区1号棟棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい永田台小学校(徒歩6分)
永田中学校(徒歩5分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 17.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 13.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 11.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 20.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 17.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 16.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 14.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 17.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 26.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 20.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 14.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 14 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 19.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 20.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 13.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 20.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 17.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 26.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 17.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 19.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.2 万円/m² |
こだわり