横浜パークタウンF棟棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい六つ川台小学校(徒歩4分)
六ツ川中学校(徒歩3分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 29 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 20 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 16 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 16.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 20.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 19.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 20 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 21.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.3 万円/m² |
こだわり