横浜ダイカンプラザスポーツメント棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい石川小学校(徒歩15分)
平楽中学校(徒歩8分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 26 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 23.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 26.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 26.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 26.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.2 万円/m² |
コメント
『横浜ダイカンプラザスポーツメント』は、横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅徒歩13分、『南区平楽』にあるマンション。周辺は第1種低層住居専用地域内の住宅地で、公園が多数点在し、閑静な住宅地です。 建物は鉄筋コンクリート造11階建てで、共用施設に温水プール、フィットネス等のスポーツ施設があります。エントランスにはフロントサービスがあり、オートロック式のため防犯面も安心です。また、外出時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスも設置されています。