ポートハイム弘明寺第3棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい大岡小学校(徒歩6分)
南中学校(徒歩13分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 31.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 55.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 48.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 56.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 52.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 44.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 59.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 59.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 61.5 万円/m² |
コメント
『ポートハイム弘明寺第3』は横浜市営地下鉄ブルーライン「弘明寺」駅徒歩6分、「南区通町2丁目」にあるマンション。同線「蒔田」駅へは徒歩7分です。ほかに京浜急行線も利用可能で、京浜急行線「井土ヶ谷」駅へは徒歩13分、京浜急行線「弘明寺」駅へは徒歩16分の距離。2路線利用可能の立地です。周辺は商業地域で、敷地の南側には低層住宅地が広がっています。郵便局・交番が近くにございます。建物は外壁タイル貼りの10階建てで、共用部分にはオートロック・宅配ボックス・コインランドリーが設けられています。