トップ横浜蒔田棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい蒔田小学校(徒歩10分)
蒔田中学校(徒歩1分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 25.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 23.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.8 万円/m² |
こだわり