第一スカイハイム棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい南小学校(徒歩5分)
南が丘中学校(徒歩13分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 34 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 15.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 44.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 17.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 23.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 26.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 26.3 万円/m² |
コメント
『第一スカイハイム』は、京浜急行線・横浜市営地下鉄ブルーライン「上大岡」駅徒歩9分、『南区別所1丁目』にあるマンション。周辺は近隣商業地域で、主にマンションやビル、商業施設が多く建つエリア。鎌倉街道に沿って建っています。最寄駅である上大岡駅前は、百貨店、映画館を擁する大型ショッピングセンター、各種飲食店や金融機関等が揃う便利な街です。 建物は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上10階建てで、総戸数は72戸です。共用設備としてエレベーターが設置されています。