ダイアパレス井土ヶ谷棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい井土ケ谷小学校(徒歩3分)
南中学校(徒歩11分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 29.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.1 万円/m² |
こだわり