コスモ横浜鴨居ガーデンズ棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい緑小学校(徒歩9分)
鴨居中学校(徒歩9分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 46.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 56.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 61 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 59.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 51.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 56.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 53.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 56.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 44.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 51 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.8 万円/m² |
こだわり