シティテラス横濱長津田棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい長津田第二小学校
田奈中学校
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 93.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 78.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 85.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 83.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 89.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 82.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 88.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 75.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 87.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 88.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 88.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 89.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 82.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 90.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 92.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 90.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 95.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 89.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 89.7 万円/m² |
こだわり