グランシティ上永谷棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい吉原小学校(徒歩5分)
港南中学校(徒歩15分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 31.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 48.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.2 万円/m² |
コメント
『グランシティ上永谷』は、横浜市営地下鉄ブルーライン「上永谷」駅から南東方向へ徒歩14分、『港南区日野3丁目』にあるマンション。周辺は第2種中高層住居専用地域・準住居地域。低層住宅とマンションが混在する一角にあり、敷地の程近くには環状2号線が走っています。 徒歩5分圏内に小学校があり、学齢期のお子様がいらっしゃるご家庭に嬉しい立地です。 建物は2005年築、総戸数は141戸あります。共用設備として、オートロック・エレベーターが設置されています。ペットと暮らせるマンションです。