横浜ヘリオスタワー棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい桜岡小学校(徒歩6分)
港南中学校(徒歩13分)
南が丘中学校(徒歩14分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 78.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 73.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 73.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 73.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 73.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 85.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 72.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 85.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 85.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 92.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 88.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 89 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 87.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 83.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 85.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 74.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 89 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 85.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 97.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 86.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 96.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 95.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 94 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 109.5 万円/m² |
コメント
『横浜ヘリオスタワー』は、京浜急行線・横浜市営地下鉄ブルーライン「上大岡」駅から徒歩1分、『港南区上大岡西1丁目』にあるマンション。上大岡駅前のウィング上大岡とペデストリアンデッキで直結、商業施設「camio」と一体化したタワーマンションです。周辺は商業地域で、駅チカならではの賑やかなエリア。2路線の鉄道と各方面へのバス便、様々な商業施設が揃う駅の利便性を十分に享受できる立地です。 建物は横浜市住宅供給公社旧分譲で、2003年に建築されました。地上30階建て(地下2階付き)、総戸数は307戸です。エレベーター・オートロックシステム・宅配ボックスが設置されています。ご家族同然のペットと暮らせるマンションです。