フォレストヒルズ港南台棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい港南台第二小学校(徒歩8分)
港南台第一中学校(徒歩18分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 46.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 44.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 55.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 58.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 55.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 58.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 56.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 57 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 61.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 57 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 57.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 48.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 61.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.8 万円/m² |
コメント
『フォレストヒルズ港南台』は、JR京浜東北・根岸線「港南台」駅徒歩10分、『港南区港南台9丁目』にあるマンション。周辺は第1種中高層住居専用地域の緑豊かな住宅地にあります。 最寄駅である港南台駅は、各種テナントを擁する大型ショッピングセンターや飲食店が多数揃う便利な街です。駅周辺は日本住宅公団によって開発が進められた歴史があり、分譲・賃貸両方の団地が多数存在するベッドタウンでもあります。JR線を利用し、横浜駅までの所要時間は約23分です。 建物は鉄筋コンクリート造の地上11階建てで、総戸数353戸のビッグコミュニティです。共用設備としてエレベーター・オートロック・宅配ボックスが設置されています。