ソルティア新横浜棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 97.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 98.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 97.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 98.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 112.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 93.2 万円/m² |
こだわり