ライオンズプラザ新横浜棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 45.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 53.9 万円/m² |
こだわり