パーク・ノヴァ綱島棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい綱島小学校(徒歩5分)
樽町中学校(徒歩22分)
新田中学校(徒歩17分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 64.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 69.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 64.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 70.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 67.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 66.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 72.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 71 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 67 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 72.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 62.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 64 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 66 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 66 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 70 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 59.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 61.5 万円/m² |
こだわり