LA・PRYLE新横浜棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい大豆戸小学校(徒歩7分)
篠原中学校(徒歩14分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 80.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 79.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 57.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 85.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 65.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 71.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 63.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 64.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 69.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 64.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 64.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 78.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 70.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 66.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 58.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 56.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 84.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 85.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 89.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 84.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 79.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 66.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 78.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 76.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 60 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 63.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 77.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 70.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 88 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 76.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 82.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 75.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 74.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 69.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 67.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 55.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 91 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 73.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 79.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 69.6 万円/m² |
こだわり