フォルム綱島クレスタワーズ棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい新吉田小学校(徒歩14分)
新田中学校(徒歩8分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 38.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 48.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.4 万円/m² |
こだわり