クリオ六浦弐番館棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい六浦南小学校(徒歩10分)
六浦中学校(徒歩15分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 29.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 21.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 19.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 21.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 21.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 18.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 23 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 23.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 18 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 20.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 20.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 21.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 20.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 20.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 18 万円/m² |
コメント
『クリオ六浦弐番館』は、京急逗子線「六浦」駅徒歩7分『金沢区六浦南5丁目』にあるマンション。周辺は、第1種低層住居専用地域内の、一戸建てが立ち並ぶ地域。最寄駅の京急「六浦」駅周辺には、コンビ二があり、急なお買い物にも困りません。 建物は鉄筋コンクリート造4階建てで、前面道路と高低差があるため、目線が気になりにくく陽当たりも良好です。エントランスは防犯面も安心なオートロック式です。