
ビーコンヒル能見台ウエストヒルG館グーズベリーハウス棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい能見台小学校
富岡中学校
| 成約日 | バルコニー 向き | 所在階 | 最終売出 価格 | 専有 面積 | 売出 m²単価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | 56 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 62.7 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 56.8 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 56.8 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 54.6 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 64.2 万円/m² | 
こだわり