
ビーコンヒル能見台センターヒルE館エルムハウス棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい能見台小学校
富岡中学校
| 成約日 | バルコニー 向き | 所在階 | 最終売出 価格 | 専有 面積 | 売出 m²単価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | 51.1 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 49.9 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 58.7 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 55.6 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 66.2 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 66.6 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 71.5 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 69.9 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 65 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 62.8 万円/m² | 
こだわり