コープ鎌倉棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい植木小学校(徒歩6分)
玉縄中学校(徒歩11分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 32.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.1 万円/m² |
コメント
『コープ鎌倉』は、JR横須賀線「大船」駅徒歩20分、『鎌倉市植木』にあるマンション。周辺は第1種中高層住居専用地域内の住宅地で、主に一戸建て住宅が立ち並ぶ地域。緑豊富な公園に囲まれ、自然豊かでおちついた住環境です。小学校・中学校、子供会館等が近く、子育てにもおすすめの立地です。 建物は鉄筋コンクリート造10階建てで、エントランスはオートロック式のため防犯面も安心です。また、外出時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスが設置されています。