DIKマンション大船棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい玉縄小学校(徒歩7分)
玉縄中学校(徒歩15分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 43.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 51.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 48.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 51.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 52.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 51.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 54.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 56.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.1 万円/m² |
コメント
『DIKマンション大船』は、JR線「大船」駅徒歩4分、『鎌倉市岡本2丁目』にあるマンション。周辺は近隣商業地域内の住宅地で、買い物施設や銀行、郵便局、病院等、様々な施設が揃う便利な地域です。巨大な観音像で知られる大船観音寺が近く、周りの多くの緑が広がっているので、利便性だけでなく自然や歴史も楽しめる贅沢な立地です。 建物は鉄筋コンクリート造7階建てで、共用部にはエレベーターが設置され、1階部分には店舗やクリニック等が入っています。総戸数は205戸で、施工は三井建設です。