鎌倉ロジュマンB棟棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 34.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.3 万円/m² |
こだわり