鎌倉ロジュマンA棟棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい植木小学校(徒歩17分)
玉縄中学校(徒歩5分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 29.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 26.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.4 万円/m² |
こだわり