ルピナス鎌倉大船棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 46.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 62.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 48.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 48.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 54.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 51.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 51.8 万円/m² |
こだわり