ザ・パークハウスオイコス鎌倉大船棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 91.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 91.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 87.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 86.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 95.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 93.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 101.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 82.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 106.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 99.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 102.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 104.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 97.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 97.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 101.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 99.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 91 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 106 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 101.2 万円/m² |
こだわり