フォルム鎌倉常盤棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい深沢小学校(徒歩11分)
深沢中学校(徒歩10分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 45.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.4 万円/m² |
こだわり