エクレールガーデン鎌倉由比ガ浜棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい第一小学校(徒歩13分)
御成中学校(徒歩15分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 78.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 51.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 51.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 68.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 89.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 66.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 80.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 66.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 65.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 72.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 79 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 72.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 72.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 65.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 72.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 79 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 76.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 76.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 76.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 74.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 74.3 万円/m² |
こだわり