東急ドエル・シーサイドコート鎌倉由比ガ浜棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 73.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 60.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 0 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 60.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 74 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 76.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 80.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 76.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 71.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 71.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 76.3 万円/m² |
こだわり