プラハ鎌倉材木座棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい第一小学校
第一中学校
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 52.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 66.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 66.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 66.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 55.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 104.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 74.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 74.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 69.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 66.7 万円/m² |
こだわり