ラ・ヴァンス鎌倉長谷オーシャンビューレジデンス棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい稲村ヶ崎小学校(徒歩11分)
御成中学校(徒歩23分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 54.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 54.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 64 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 78.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 63.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 62.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 70.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 58.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 70.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 97.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 70.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 77.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 68.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 98.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 80.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 64.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 73.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 68.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 73.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 98.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 73.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 100.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 68.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 72.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 68.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 106.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 109.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 97.9 万円/m² |
こだわり