鎌倉御成町マスターズハウス棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい御成小学校(徒歩1分)
御成中学校(徒歩8分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 93.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 114.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 157.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 145.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 129.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 96 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 151 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 221.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 129.7 万円/m² |
こだわり