
ラムズヒル蒔田棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい滝頭小学校(徒歩10分)
岡村中学校(徒歩13分)
| 成約日 | バルコニー 向き | 所在階 | 最終売出 価格 | 専有 面積 | 売出 m²単価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | 27.3 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 15.6 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 17.1 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 16.4 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 27.5 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 27.7 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 24.2 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 24.2 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 49.8 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 13.5 万円/m² | 
コメント
『ラムズヒル蒔田』は横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田」駅から徒歩17分、『磯子区滝頭1丁目』にあるマンション。周辺は第1種住居地域内の住宅地で、主に一戸建て住宅が建ち並ぶ地域。北西側には多数公園があり、子育てにもおすすめの地域です。 建物は鉄筋コンクリート造5階建てで、開口部は南西向きです。