横浜根岸ダイヤモンドマンション棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい根岸小学校(徒歩4分)
根岸中学校(徒歩4分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 20.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 48.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 23.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 23.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 58.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 44.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 59.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 47 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.8 万円/m² |
コメント
『横浜根岸ダイヤモンドマンション』は、JR京浜東北・根岸線「根岸」駅徒歩2分、『磯子区西町』にあるマンション。平坦で歩ける好立地です。周辺は商業地域で、駅チカならではの賑やかなエリアに位置します。駅近辺の商業施設を便利に利用できるほか、小学校・中学校・複数の公園へのアクセスも良好です。 建物は地上11階建てで、総戸数180戸のビッグコミュニティです。共用設備としてエレベーターが設置されています。なお、ペットの飼育が可能です(細則あり)。