
ウィンビュー磯子棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい滝頭小学校(徒歩10分)
岡村中学校(徒歩15分)
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            | 成約日 | バルコニー 向き | 所在階 | 最終売出 価格 | 専有 面積 | 売出 m²単価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | 17.3 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 17.3 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 22.9 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 28.5 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 22.7 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 36.8 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 22.7 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 25.5 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 36.8 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 36.8 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 28.2 万円/m² | 
こだわり