ブリリアシティ横浜磯子G棟棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい浜小学校
汐見台中学校
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 62.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 56.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 61.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 69.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 69.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 73.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 62.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 68.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 71.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 65.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 72.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 70.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 81.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 56.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 85.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 86.5 万円/m² |
こだわり