ブリリアシティ横浜磯子D棟棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい浜小学校(徒歩9分)
汐見台中学校(徒歩12分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 65.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 56.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 71.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 74.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 75.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 74.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 81.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 72.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 78.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 78.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 79.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 82.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 81 万円/m² |
こだわり