ブリリアシティ横浜磯子B棟棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい浜小学校
汐見台中学校
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 54.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 58.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 56 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 65.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 81.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 77.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 74.7 万円/m² |
こだわり